| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | každý další den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKI/SNB set DOSPĚLÝ | 590 | 1030 | 1440 | 1800 | 2120 | 2370 | zdarma | 300 |
| SKI/SNB DOSPĚLÝ | 450 | 850 | 1240 | 1540 | 1780 | 1890 | zdarma | 180 |
| SKI/SNB set junior do 140cm | 450 | 790 | 1090 | 1340 | 1540 | 1720 | zdarma | 200 |
| SKI/SNB junior do 140cm | 390 | 670 | 930 | 1150 | 1350 | 1550 | zdarma | 120 |
| Běžecký set | 450 | 730 | 990 | 1210 | 1410 | 1610 | zdarma | 200 |
| Skialp/Splitboard set | 990 | 1880 | 2570 | 3270 | 3790 | 4190 | zdarma | 500 |
| Helma | 100 | 200 | 300 | 380 | 450 | 520 | zdarma | 80 |
| Saně | 200 | 340 | 470 | 690 | 800 | 900 | zdarma | 100 |
| Ski/Snb boty | 200 | 350 | 470 | 520 | 570 | 600 | zdarma | 100 |
Aktuální sněhové zpravodajství ze střediska najdete na stránce NaSvah.cz
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
+420 731 747 333
info@familypark.ski